电话:0755-28688519(8001-8016)
邮箱:szlcauto@163.com
网址:www.lcauto.com.cn
全国服务电话:400-999-0180
公司地址:深圳市光明区公明街道南环大道格雅科技大厦1栋
优势亮点 | 技术价值 | 数据对比 |
---|---|---|
① 99.5% 气水分离 | - 分离蒸汽中 99.5% 的水分,熨烫后衣物含水率≤5%,直接省略烘干工序,无水渍残留,适配高端面料 | 传统设备:需二次烘干(耗时 2 小时),水渍率 5% → QX-1000S:后整时间缩短 30%,面料良品率提升至 99% |
② 智能恒温系统 | - 三段式独立控温(90-145℃),温差波动≤±5℃,精准匹配面料特性 - 自动识别服装长短,智能启停蒸汽喷头,节省蒸汽消耗 15% | 人工熨烫:温度不均导致次品率 8% → QX-1000S:次品率≤2%,褶皱去除率≥98% |
③ 高产能省人工 | - 单机时速 800-1200 件,日均熨烫 12000 件(8 小时满负荷),仅需 1-2 人操作(传统需 5-6 人) | 传统单机:600 件 / 小时,需 3 人操作,换型耗时 30 分钟 → 效率提升 100%,人工成本降低 60% |
④ 能源优化设计 | - 机身覆盖 5cm 隔热棉,外部温度≤40℃,减少热量流失;共享热源技术使能源利用率提升 20% - 功率仅 18kW(同产能设备平均功率≥25kW),搭配锅炉余热回收,综合能耗降低 25% | 同类设备:高能耗、散热明显 → QX-1000S:节能低碳,符合双碳政策要求 |
熨烫整型:高温蒸汽软化面料纤维,热风单元精准烫平,解决衣领褶皱、袖口变形等难题
烘干消毒:恒温热风循环,除菌率≥99%,符合婴幼儿服装 A 类标准
杂质处理:内置高频抖落装置,自动清除线头、毛絮等杂物,后整质检通过率提升至 99%
普适性强:支持棉 / 麻 / 化纤 / 混纺等 80 + 面料
参数灵活可调:温度(90-145℃)、输送速度(0.5-1.5m/min)、蒸汽压力(0.3-0.6MPa)多维参数自由组合,满足差异化工艺需求
全触控屏:实时显示温度曲线、蒸汽压力、处理件数
面料参数:可存储 999 种面料工艺参数(温度 / 速度 / 蒸汽量),换款生产无需重复调试
绝缘保温层:设备外壳温度≤40℃,减少热量流失,省电率提升 25%
余热回收技术:利用熨烫废气预热 incoming 空气,能源利用率达 85%
技术参数
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
适用面料 | 棉 / 麻 / 丝 / 针织 / 混纺等 | 控温范围 | 90-145℃(精度 ±5℃) |
蒸汽消耗 | 240kg / 小时(外接锅炉) | 空气消耗 | 0.5m³/ 小时 |
处理速度 | 0.8-1.5m/min(变频可调) | 单机产能 | 800-1200 件 / 小时 |
功率 | 18kW | 电压 | 380V/50Hz 三相电 |
设备尺寸(L×W×H) | 9130×2350×2650mm | 重量 | 3500kg |
人工配置 | 1-2 人(上下料) | 适配锅炉压力 | 0.6-0.8MPa |
Copyright ©2019-2022 深圳市领创自动化技术有限公司 All Rights Reserved.