电话:0755-28688519(8001-8016)
邮箱:szlcauto@163.com
网址:www.lcauto.com.cn
全国服务电话:400-999-0180
公司地址:深圳市光明区公明街道南环大道格雅科技大厦1栋
—— 中小批量熨烫首选・纯电驱动・全流程自动化
免锅炉免管路,一台机实现「去皱 + 熨烫 + 烘干 + 消毒」四合一,中小厂效率革命新标配
优势亮点 | 核心价值 | 数据对比 |
---|---|---|
① 纯电直驱・即插即用 | - 免外接锅炉:无需蒸汽管道布局,380V 工业电直接接入,车间摆放灵活,安装周期缩短 80% - 每日省电 600 度(按 10 小时运行),能耗成本仅为传统蒸汽机型的 40% | 传统设备:需配套锅炉,安装耗时 3-5 天,月均电费超 2 万元 → QD-600S:即装即用,月省电费 1.2 万元 |
② 120 秒极速控温 | - 首创专利加热模组,从常温升至 200℃仅需 2 分钟,支持多款式快速换线(传统机型升温需 15 分钟) - 三段式独立温控(前 / 中 / 后区),温差波动≤±2℃,避免面料烫损 | 人工熨烫:次品率 8%-10% → QD-600S:次品率≤1.5%,颜色鲜艳度提升 15% |
③ 99.5% 气水分离 | - 三级过滤系统分离蒸汽中 99.5% 水分,熨烫后衣物含水率≤5%,直接跳过烘干工序,节省 30% 后整时间 - 无水渍残留,适配高端面料(如羊毛、桑蚕丝)熨烫需求 | 传统蒸汽设备:需二次烘干,耗时 2 小时,水渍率 5% → QD-600S:全流程省时省力,品质更稳定 |
④ 全面料通熨 | - 兼容厚 / 薄面料(针织 / 梭织 / 混纺等 80 + 面料) - 变频调速输送系统(0.5-1.2m/min),适配 T 恤、衬衫、夹克等多品类连续熨烫 | 传统单机:仅能处理单一面料,换型需手动调节 30 分钟 → QD-600S:一键切换面料模式,5 分钟完成换型 |
熨烫整型:高温蒸汽软化面料纤维,热风单元精准烫平,解决衣领褶皱、袖口变形等难题
烘干消毒:恒温热风循环,除菌率≥99%,符合婴幼儿服装 A 类标准
杂质处理:内置高频抖落装置,自动清除线头、毛絮等杂物,后整质检通过率提升至 99%
普适性强:支持棉 / 麻 / 化纤 / 混纺等 80 + 面料
参数灵活可调:温度(90-145℃)、输送速度(0.5-1.5m/min)、蒸汽压力(0.3-0.6MPa)多维参数自由组合,满足差异化工艺需求
全触控屏:实时显示温度曲线、蒸汽压力、处理件数
面料参数:可存储 999 种面料工艺参数(温度 / 速度 / 蒸汽量),换款生产无需重复调试
绝缘保温层:设备外壳温度≤40℃,减少热量流失,省电率提升 25%
余热回收技术:利用熨烫废气预热 incoming 空气,能源利用率达 85%
技术参数
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
---|---|---|---|
电源 | 380V/50Hz 三相电 | 额定功率 | 88kW(纯电加热) |
蒸汽消耗 | 120kg / 小时(电加热产生) | 空气消耗 | 0.5m³/ 小时 |
气压需求 | 0.6MPa | 控温范围 | 90-200℃(精度 ±5℃) |
处理速度 | 0.5-1.2m/min(变频可调) | 单机产能 | 400-750 件 / 小时(日均 7000 件) |
设备尺寸(L×W×H) | 6450×2300×2650mm | 重量 | 2600kg |
适用面料厚度 | 0.1-5mm(含复合面料) | 输送系统 | 上下料架/连接自动吊挂 |
薄款:T 恤、衬衫、连衣裙(熨烫后褶皱度≤3%)
厚款:卫衣、夹克、针织衫(护形熨烫,缩水率控制≤2%)
特殊面料:羊毛衫(低温护形模式)、桑蚕丝(蒸汽压力精准调节)
中型工厂:替代 3 台传统单机设备,节省 40% 设备占地与 60% 人工成本(原需 5 人,现仅 1-2 人操作)
快反供应链:120 秒快速升温 + 预设程序切换,支持小批量多款式订单快速交付(2 小时完成换线)
出口企业:通过 CE、ISO 13489 认证,适配欧美环保标准,规避海外市场合规风险
Copyright ©2019-2022 深圳市领创自动化技术有限公司 All Rights Reserved.